选择机型,下载样本和规格说明书。
另外,代理店并不一定总是经营下列所有产品。有关本地区代理店的经营产品范围,请通过联系我们向我们询问。
机型 | 发动机额定功率 (ISO9249,净) |
工作重量 (kg) |
反铲铲斗容量(m3) | 铲斗最大挖掘力 ISO (kN) |
最大挖掘半径 (mm) |
PDF下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX170LC-5A | 79kW(108PS) | 16,800 | 0.7 | 112 | 8,890 | |
ZX200-5A | 113kW(154PS) | 20,200 | 0.91 | 158 | 9,920 | |
ZH200-5A | 113kW(154PS) | 20,900 | 0.91 | 158 | 9,920 | |
ZX210H-5A | 113kW(154PS) | 21,200 | 0.91岩石斗 | 158 | 9,920 | |
ZX210K-5A | 113kW(154PS) | 21,100 | 0.91 | 9,920 | ||
ZX210LC-5A | 113kW(154PS) | 21,000 | 1.0 | 158 | 9,920 | |
ZX240-5A | 127kW(173PS) | 24,300 | 1.2 | 188 | 10,290 | |
ZX250H-5A | 127kW(173PS) | 25,400 | 1.2 | 188 | 10,290 | |
ZX250K-5A | 127kW(173PS) | 25,700 | 1.2 | 10,290 | ||
ZX250LC-5A | 127kW(173PS) | 25,400 | 1.2 | 188 | 10,290 | |
ZX260LCH-5A | 127kW(173PS) | 26,000 | 1.3 | 188 | 10,290 | |
ZX300-5A | 171kW(233PS) | 28,800 | 1.4 | 202 | 10,790 | |
ZX330-5A | 190kW(258PS) | 32,700 | 1.45 | 246 | 11,100 | |
ZX360H-5A | 190kW(258PS) | 24,200 | 1.6-1.8 岩石斗 | 246 | 10,570-11,100 | |
ZX360K-5A | 190kW(258PS) | 35,200 | 1.6岩石斗 | 11,100 |
表格请往右滑