选择机型,下载样本和规格说明书。请注意这些样本和规格说明书用于旧机型,并且这些机型的新机器不再被提供。
机型 | 额定功率 (kW) SAE J1349, 净 |
整机工作重量 (kg) 总 | 额定有效载荷 (tonnes) | 主机容量 (m3) SAE heap 2:1 |
PDF下载 |
---|---|---|---|---|---|
EH650 | 366 | 62,560 | 36.3 | 23.5 | |
EH700 | 362 *1 | 69,854 | 38.0 | 23.9 | |
EH700-2 | 358 | 69,900 | 34.5 *3 | 24.0 | |
EH750 | 362 *1 | 74,000 | 36.4 *3 | 27.7 | |
EH750-2 | 358 | 75,400 | 36.4 *3 | 27.7 | |
EH750-3 | 391 | 75,400 | 38.1 | 27.7 | |
EH1000 | 483 | 101,605 | 53.9 *3 | 36.0 | |
EH1100 | 541 | 108,409 | 53.9 *3 | 39.0 | |
EH4000 | 1,790 | 385,923 | 228.0 | 131.9 | |
EH4500 | 1,973 *2 | 435,456 *2 | 255.4 | 147.6 | |
EH5000 | 2,014 | 528,208 | 286 | 196.1 |
表格请往右滑