选择机型,下载样本和规格说明书。请注意这些样本和规格说明书用于旧机型,并且这些机型的新机器不再被提供。
机型 | 发动机额定功率(kW) | 整机工作重量(kg) | 铲斗容量 (m3) PCSA | PDF下载 |
---|---|---|---|---|
EX60WD-2 | 49.0 | 6,780 | 0.11 - 0.34 | |
EX100WD-2 | 81.0 | 10,600 | 0.19 - 0.59 | |
EX100WD-3 | 81.0 | 10,700 | 0.19 - 0.59 | |
EX100WD-3C | 81.0 | 10,600 | 0.19 - 0.59 | |
ZX130W | 87.5 | 13,600 - 14,900 | 0.19 - 0.66 | |
ZX160W | 90.2 | 15,800 - 17,300 | 0.52 - 0.82 | |
ZX180W | 90.2 | 17,400 - 18,800 | 0.51 - 1.20 | |
ZX210W | 110 | 19,200 - 20,600 | 0.51 - 1.20 |
表格请往右滑